| Datenbezeichnung | Herstellerangaben |
| Hersteller | Ampero |
| Modell | Hummer HX 45 |
| Zulassung | ECC L6e |
| Motor | 5000W 72V Elektromotor Gedrosselt für die Zulassung |
| Max Peak | 7 kW |
| V-Max bei 70kg Fahrergewicht | 45km/H |
| Reichweite | Abhängig von der Fahrweise und der Anzahl der Wechsel Akkus |
| Getriebe | Vor- Rückwärtsgang |
| Antrieb | Wellenantrieb mit Differential |
| Batterie | 53Ah |
| Typ | AMG |
| Federung vorne | hinten | 2x einstellbare Federbeine/ einstellbarer Federbein |
| Bremsen vorne | hinten | 2x hydraulische Bremsscheiben 2x hydraulische Bremsscheiben |
| Reifen vorne | hinten | 23x7-10 | 22x10-10 |
| Ladezeit | ca.4 Std. |
| Netto Fahrzeuggewicht | N.A kg |
| Brutto Fahrzeuggewicht | N.A kg |
| Traglast | 220 kg |
| Abmessungen in mm | |
| Fahrzeugmaße LxBxH in mm | 1750x1003x1120 |
| Sitzhöhe v. Boden | 770 |
| Abstand Fuß-Sitz | 450 |
| Bodenfreiheit v. | 280 |
| Spurweite v. u. h | 830 | 810 |
| Achsabstand | 1240 |
