| Datenbezeichnung | Herstellerangaben |
| Hersteller | Nitro Motors |
| Modell | Rugby RS10-CVT V3 |
| Motor | 180cc 4 Takt Einzylinder |
| Kühlung | luftgekühlt |
| Leistung | 7.3kW |
| V-Max | 62 km/h |
| Getriebe | Automatik mit Rückwärtsgang |
| Antrieb | Kette/ Riemen |
| Zündung | Elektro Starter |
| Batterie | 12V 9Ah |
| Tankinhalt | 5 Liter |
| Treibstoff | Benzin |
| Federung vorne | hinten | 2x Öldruck Federbeine vorne | 1x Öldruck Federbein hinten/ Spur/ Sturz einstellbar |
| Bremsen vorne | hinten | Hydr. Scheibenbremsen Bremse vorne und hinten |
| Reifen vorne | hinten | 23x7-10 | 22x10-10 |
| Netto Fahrzeuggewicht | 187kg |
| Brutto Fahrzeuggewicht | 216kg |
| Traglast | 150kg |
| Fahrzeug Abmessungen in mm | |
| LxBxH | 1830x1080x1160 |
| Sitzhöhe v. Boden | 800 |
| Abstand Fuß-Sitz | 500 |
| Bodenfreiheit | 280 |
| Spurweite v. u. h. | 1080 | 940 |
| Achsabstand | 1260 |
| Karton Abmessungen in mm | |
| LxBxH | 1650x1110x800 |
