leistungsstark und kraftvoll | digital Tacho | Fahrradzulassung ab 12. Jahren | 2-Sitzplätze
Besonderheiten:
- Fahrrad Zullassung
- 600W Bürstenloser Motor (brushless)
- leistungsstark und kraftvoll
- Inkl. Standard Batterien 72V 25AH (6x 12V/ 25Ah)
- Vor- und Rückwärtsgang per Schalter ( R,D )
- 2x Funk Fernbedienung für Keyless Go, Ein- Ausschalten per Fernbedienung
- 3-Geschwindigkeitsstufen per Schalter
- Hydraulische Scheibenbremse vorne und Trommelbremsen hinten
- Park und Feststellbremse + Handbremse
- Abschließbarer Stauraum unter dem Rücksitz
- Gepäckträger vorne und hinten
- LED Blinker und Warnblinklicht
- Scheinwerfer
- Digital Tacho mit Kilometerstand und Geschwindigkeitsanzeige
- 10 Zoll Alufelgen
- 2-Sitzplätze
- 2x Rückspiegel
- Tiefeinstieg
- Optional mit Dach erhältlich (gegen Aufpreis)
- Inkl. Ladegerät
| Datenbezeichnung | Herstellerangaben |
| Hersteller | Geco |
| Modell | EEC City AX3 |
| Motor | Bürstenloser Motor (brushless) |
| Straßenzulassung | Lastenfahrrad |
| Leistung | 0,6Kw |
| V-Max | 25km/h |
| Geschwindigkeitsstufen (langsam/mittel/schnell) | 3 Stufen |
| Antrieb | Heckantrieb |
| Batterie | 72V 25Ah |
| Batterie Typ | AGM |
| Ladezyklen | - |
| Reichweite | Standard Akku 20Ah von bis zu 30 km | Ultra Akku 25Ah von bis zu 50 km | Polar Bär Lithium 45Ah von bis zu 100 km | (Vollladung) Abhängig von der Außentemperatur und der Fahrweise |
| Ladezeit | 6-8 Stunden |
| Fahrwerk vorne | hinten | Stoßdämpfer | Federbein |
| Bremsen vorne | hinten | Hydr. Scheibenbremsen | 2x Trommelbremsen fußbetätigt+ Handbremse |
| Reifen vorne | hinten | 3.00-10 |
| Netto Fahrzeuggewicht mit Batterien | 156kg |
| Brutto Fahrzeuggewicht ohne Batterien | 132kg |
| Traglast | 210kg |
| Ladegerät | Input: 220V Output: 2.5A-3.0A |
| Fahrzeug Abmessungen in mm | |
| LxBxH | 2270x950x1250 |
| Sitzhöhe v. Boden | 675 |
| Abstand Fuß-Sitz | 390 |
| Bodenfreiheit | 150 |
| Höhe Trittfläche v. Boden | 270 |
| Maße Trittfläche breite x länge vorn | hinten | 550 x 390 | 720 x 340 |
| Achsabstand | 1530 |
| Karton Abmessungen in mm | |
| LxBxH | 2160x920x610 |
