Datenbezeichnung | Herstellerangaben |
Hersteller | Velocifero |
Modell | Metro Scooter |
Motor | Brushless (bürstenlos) Radnabenmotor |
Leistung | 350W |
V-Max | 4x Fahr-Modi Fußgänger 5km/h | Eco 15km/h | Drive 20km/h | Sport 25km/h |
Reichweite | ca. 35 km |
Antrieb | Direktantrieb |
Batterie | 374W 36V 10,4Ah |
Typ | Lithium-Ionen |
Ladezeit | 3-4 Stunden |
Bremsen | Mechanische Scheibenbremse |
Reifen | 10x2.50-6.5 Schlauchloser Luftreifen |
Netto Fahrzeuggewicht | 16.9 kg |
Brutto Fahrzeuggewicht | 18 kg |
Traglast | 100 kg |
Rahmen | Aluminium Rahmen |
Fahrzeug Abmessungen in mm | |
LxBxH | 1200x480x1150 |
Maße zusammengeklappt LxBxH | 1200x480x490 |
Verpackung Maße LxBxH | 1230x200x550 |
Lenkerbreite | 480 |
Bodenfreiheit | 120 |
Höhe Trittfläche | 180 |
Maße Trittfläche LxB | 450x145 |
Klappbar | Ja |