| Datenbezeichnung | Herstellerangaben |
| Hersteller | Velocifero |
| Modell | Street Crosser |
| Motor | Hub Motor (Radnabenmotor) |
| Zulassung | Vorhanden L3e-A1 |
| Nennleistung | 3000W |
| Newtonmeter | 175 Nm |
| V-Max | 80 km/h |
| Antrieb | Direktantrieb |
| Reichweite | Bis zu 80 km (Eco-Modus bei 45 km/h) |
| Ladezeit | 4-6 Stunden |
| Zündung | Zündschlüssel |
| Batterie | 72V 39Ah 2808 Wh |
| Batterie Typ | Lithium-Ionen |
| Federung vorne | hinten | Upside-down Teleskopgabel φ33 | Hydraulischer Mono-Stoßdämpfer mit progressivem Federsystem |
| Bremsen vorne | hinten | Hydr. Scheibenbremse (CBS-Bremssystem) |
| Reifen vorne | hinten | 120/70-12 |
| Netto Fahrzeuggewicht | 94 kg |
| Brutto Fahrzeuggewicht | 118 kg |
| Zuladung | 100 kg |
| Fahrzeug Abmessungen in mm | |
| LxBxH | 1830x750x995 |
| Karton Abmessungen LxBxH | 1890x460x1070 |
| Sitzhöhe v. Boden | 780 |
| Lenkerbreite | 750 |
| Abstand Fuß-Sitz | 520 |
| Bodenfreiheit | 250 |
| Achsabstand | 1270 |
