Technische Daten / Informationen:
Datenbezeichung | Herstellerangabe |
| Hersteller | Nitro Motors |
| Modell | Eco GoKid 1000W |
| Motor | Elektromotor 48V |
| Leistung | 1000 W |
| V-Max | 35 km/h |
| Getriebe | Vor- und Rückwärtsgang |
| Antrieb | Kette |
| Ladezeit | 6-8 Stunden |
| Batterie | 4x 12V 12Ah (48V/12A) |
| Typ | Blei Batterie |
| Fahrwerk | Federbeine |
| Bremsen vorne | hinten | - | hydr. Scheibenbremse |
| Reifen | 13x5.00-6 |
| Eigengewicht | 95 Kg |
| Traglast | 65 Kg |
| Abmessungen in mm | |
| LxBxH | 1450x840x1040 |
| Sitzhöhe v. Boden | 190 |
| Bodenfreiheit | 90 |
| Spurweite v. u. h. | 820 | 820 |
| Achsabstand | 925 |
| Sicherheitshinweise | |
*Batterie Wartungs- & Aufladehinweis: |
