Technische Daten / Informationen:
Datenbezeichung | Herstellerangaben |
| Hersteller | Nitro Motors |
| Modell | Eco GoKid Crosser |
| Motor | Elektromotor 36V |
| Leistung | 1000W |
| V-Max | 1.Stufe ca.25km/h 2.Stufe ca.18km/h |
| Getriebe | Vor- und Rückwärtsgang |
| Antrieb | Kette |
| Batterie | 3x 12V12Ah(36V/12A) |
| Batterie Typ | Blei |
| Fahrwerk | nicht gefedert |
| Ladezeit | 6-8 Stunden |
| Bremsen | Scheibenbremsen hinten | Handbremse |
| Netto Fahrzeuggewicht | 68kg |
| Brutto Fahrzeuggewicht | 82kg |
| Traglast | 55kg |
| Fahrzeug Abmessungen in mm | |
| LxBxH in mm | 1480x820x111 |
| Sitzhöhe v. Boden | 320 |
| Abstand Fuß-Sitz | - |
| Bodenfreiheit | 150 |
| Spurweite v.u. h | 820 | 760 |
| Achsabstand | 101 |
| Karton Abmessungen LxBxH in mm | |
| LxBxH | 1355x760x620 |
| Farbvariante: | Schwarz, Blau, RO |
*Batterie Wartungs- & Aufladehinweis: |
