Velocifero Mad E-Scooter 600 48V EEC Legale 25Km/H Straßenzulassung
Hochfester Stahl Rahmen | Holz Fuß Auflage | klappbarDieser E-Scooter wird in der Steiermark überarbeitet und Bescheinigt, Bescheinigung kommt auch von einem Österreichischen Bevollmächtigten.
Legal ist dieses Fahrzeug Führerschein frei und darf auch auf Fußgängerzohnen und überall dort wo das Scooter fahren erlaubt ist gefahren werden.
Besonderheiten:- Leistungsstarker 600W Brushless-Motor
- EEC Straßenzulassung mit Bescheinigung
- Beleuchteter LED Tacho mit Akku- und Geschwindigkeit Anzeige
- LED Scheinwerfer, LED Bremslicht, LED Rücklicht
- Spritzwassergeschützt nach IPX4
- Mechanische Scheibenbremse
- 48V 12Ah 576Wh Batterien
- Hochfester Stahl Rahmen
- Klappbarer Lenker
- Große 16-Zoll-Reifen
- Abnehmbarer Sitz
Technische Daten: Datenbezeichnung | Herstellerangaben |
Hersteller | Velocifero |
Modell | EEC Mad 600 |
Motor | Brushless-Motor |
Straßenzulassung | Ja |
Leistung | 600W |
V-Max | 25 km/h |
Antrieb | Kette |
Max Drehmoment | 25N°m |
Batterie | 48V 12Ah (4x12V 12Ah) 576Wh |
Batterie Typ | Blei Akku 6-DZF-12 |
Reichweite | ca. -45km (Je nach Gewicht und Fahrweise) |
Ladezeit | 5-8 Stunden |
Reifen | 145/70-6 |
Bremsen vorne + hinten | Mechanische Scheibenbremse |
Netto Fahrzeuggewicht | 62 kg |
Brutto Fahrzeuggewicht | 66 kg |
Traglast | 110 kg |
Fahrzeug Abmessungen in mm | |
LxBxH | 1370x620x1230-1320 |
Maße zusammengeklappt | 1370x300x570 |
Karton Abmessungen LxBxH | 1360x348x570 |
Sitzhöhe min-max. | 790-840 |
Lenkerhöhe | 1000-1090 |
Bodenfreiheit | 120 |
Höhe Trittfläche | 320 |
Maße Trittfläche LxB | 470x255 |
Achsabstand | 990 |
Klappbar | Ja |
CE Zertifikat | Scheckkarten Bescheinigung |
Datenblatt | Download |
Natürlich bekommen Sie auf dieses Produkt volle Garantie / Ersatzteile sind auch jederzeit über uns erhältlich.