| Datenbezeichnung | Herstellerangaben |
| Hersteller | GECO |
| Modell | Senio SB4 |
| Motor | 250W 24V Gebürsteter Gleichstrommotor |
| Max Leistung | 250W |
| V-Max | 6 km/h |
| Getriebe | Vor- Rückwärts Gang |
| Antrieb | Heckantrieb |
| Ladezeit | 6-8 Stunden |
| Batterie Typ | 24V 20Ah Bleisäure |
| Bremsen vorne | hinten | Elektromagnetische Bremse |
| Reifen vorne | hinten | 8" | 9" |
| Traglast | 120kg |
| Fahrzeug Abmessungen in mm | |
| LxBxH | - |
| Karton Abmessungen LxBxH | 1115x5300x520 |
| Sitzhöhe v. Boden | - |
| Abstand Fuß-Sitz | - |
| Bodenfreiheit | - |
| Achsabstand | - |
