| Datenbezeichnung | Herstellerangaben |
| Hersteller | GECO |
| Modell | Senio RD4 |
| Motor | 2x 200W 24V DC Bürstenmotoren |
| Max Leistung | 400W |
| V-Max | ca. 5,5 km/h |
| Getriebe | Vor- Rückwärts Gang |
| Antrieb | Motorisierter Hinterradantrieb |
| Ladezeit | 6-8 Stunden |
| Batterie Typ | 24V 12Ah Lithium-Ionen NMC |
| Bremsen vorne | hinten | Elektromagnetisch |
| Reifen vorne | hinten | 8" | 12,5" |
| Traglast | 181 kg |
| Produktgewicht (ohne Akku) | 29,9 kg |
| Fahrzeug Abmessungen in mm | |
| LxBxH | 850x650x1000 |
| Gefaltet LxBxH | - |
| Wendekreis | 85 cm |
| Bodenfreiheit | 5,5 cm |
