| Datenbezeichnung | Herstellerangaben |
| Hersteller | Geco |
| Modell | Heavy Cargo XC |
| Zulassung | L7e-CU/ EEC Straßenzulassung |
| Motor | Bürstenloser Motor (PMSM) |
| Kühlung | luftgekühlt |
| Leistung Nenn | Max | 10kW | 20kW |
| V-Max | 75 km/h |
| Batterie | 11,5 kW/h|76V 150Ah |
| Typ | LiFePO4 |
| Energieverbrauch | 82,3 Wh/km |
| Reichweite | Bis zu 150km Vollladung (Abhängig von der Außentemperatur und der Fahrweise) |
| Ladezeit | Bis zu 5 Stunden Schuko Steckdose |
| Federung vorne | hinten | Macpherson Federbeine | Blattfeder |
| Bremsen vorne | hinten | Hydraulische Scheibenbremse |
| Reifen vorne | hinten | 155R13LT |
| Eigengewicht inkl. Batterien | 839kg |
| Zuladung Ladefläche | 500kg |
| Steigung | - |
| Fahrzeug Abmessungen in mm | |
| LxBxH Gesamt | 3620x1450x2040 |
| LxBxH Ladefläche | 1650x1410x1310 |
| Sitzhöhe v. Boden | 770 |
| Bodenfreiheit | 190 |
| Spurweite v. u. h | 1320 |
| Radstand | 2520 |
| Breite mit Spiegel | 1710 |
| Wenderadius in m | 5,5 |